6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料價格:19種產(chǎn)品上漲
發(fā)布時間:2023-06-14 16:30:00來源: 中國新聞網(wǎng)
中新網(wǎng)6月14日電 國家統(tǒng)計局網(wǎng)站14日公布2023年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2023年6月上旬與5月下旬相比,19種產(chǎn)品價格上漲,28種下降,3種持平。
2023年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3664.9 | 62.7 | 1.7 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3854.0 | 81.0 | 2.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4043.5 | -25.0 | -0.6 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3845.2 | 61.4 | 1.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4666.9 | -48.2 | -1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3953.5 | 86.5 | 2.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 66816.4 | 1905.0 | 2.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18454.3 | 204.3 | 1.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14982.1 | -132.2 | -0.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 19705.7 | -180.0 | -0.9 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 154.3 | -3.0 | -1.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 864.5 | 13.4 | 1.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2056.9 | -73.9 | -3.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6489.0 | -110.3 | -1.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7856.4 | 45.4 | 0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 7937.4 | 42.4 | 0.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7043.3 | -22.4 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5679.4 | 0.4 | 0.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10095.2 | -177.4 | -1.7 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7464.3 | 117.9 | 1.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3791.5 | -208.0 | -5.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3966.9 | -260.4 | -6.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9211.2 | 40.6 | 0.4 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8902.1 | 37.8 | 0.4 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7614.7 | -36.5 | -0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8253.3 | 77.3 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1241.4 | -128.6 | -9.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 596.3 | -94.4 | -13.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 687.9 | -107.8 | -13.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 785.6 | -114.4 | -12.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 828.6 | -120.3 | -12.7 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1625.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 1813.2 | -78.6 | -4.2 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 399.6 | -15.9 | -3.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 351.1 | -9.2 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2061.3 | -113.1 | -5.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3827.0 | 3.0 | 0.1 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2792.1 | 74.6 | 2.7 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2676.4 | 28.9 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16883.7 | 779.8 | 4.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4915.4 | -29.2 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3793.1 | -190.2 | -4.8 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9900.0 | -59.5 | -0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2186.5 | 46.8 | 2.2 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3149.2 | -70.6 | -2.2 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24314.3 | -2200.0 | -8.3 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 11688.1 | 67.9 | 0.6 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 5440.9 | -48.6 | -0.9 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2810.0 | -62.2 | -2.2 |
注:上期為2023年5月下旬。 |
(責(zé)編:陳濛濛)
版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 切實增強科技工作者的幸福感
- (成都大運紀(jì)事)海外華媒看大運走進成都簡陽 見證賽事與城市的“雙向奔赴”
- 國際最新研究:全球水庫儲備下降持續(xù)或?qū)┧袧撛谟绊?/a>
- 山東掀起研學(xué)游熱潮 探索旅游業(yè)新動能
- 【光明論壇】加強思政課建設(shè)是解決教育根本問題關(guān)鍵途徑
- 葡萄牙里斯本大學(xué)孔子學(xué)院獲評“全球示范孔子學(xué)院”
- 創(chuàng)新手段推進革命文化傳播(有的放矢)
- 杭州亞組委:亞洲45個國家和地區(qū)奧委會全部報名參賽
- 江西永修縣小龍蝦“變身”富民大產(chǎn)業(yè) 推進農(nóng)旅融合發(fā)展
- 江蘇:緊扣“四個聚焦”推動主題教育取得實效